"Startseite"
>
"Mit der Ferienlandeisenbahn fahren"
>
"Fahrtage"
Fahrtage der Ferienlandeisenbahn im Jahr 2018:
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
So | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Mo | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Di | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Mi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mo | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Di | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Mi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mo | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Di | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Mi | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Do | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Fr | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sa | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Mo | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Mo | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Di | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Mi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Do | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Mo | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Di | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Mi | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Do | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Fr | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sa | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Mo | | 6 | 13 | 20 | 25 |
Di | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mo | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Di | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Mi | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Do | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Fr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
So | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Mo | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Di | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Mi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mo | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Di | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mi | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Do | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Fr | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Kein Fahrbetrieb, Sonderfahrten auf Anfrage
Die Züge verkehren im Abstand von bis zu 20 Minuten, je nach Witterung und Fahrgastaufkommen.
Sonderfahrten und Führungen sind ganzjährig auf Anfrage möglich. Für Anfragen und Reservierungen wenden Sie sich
bitte an den Verein "Ferienlandeisenbahn Crispendorf e.V.". Weitere Informationen dazu finden Sie hier:
> Sonderfahrten & Führungen <.
Eine Rundfahrt dauert etwa 20 Minuten. Die Fahrten beginnen in der Regel am Bf. Festwiese.
Witterungsabhängige Unterbrechungen des Fahrbetriebes behalten wir uns vor!
Den Fahrtagekalender der Ferienlandeisenbahn hier downloaden!
- NACH OBEN -